широкий ассортимент
работаем напрямую с заводами
быстрое обслуживание
гибкая система скидок
быстрая доставка
Технические характеристики: Теплопроводность λ10 = 0,034 Вт/мК; Теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/мК; Горючесть: НГ; Класс пожарной опасности: КМ0; Температура применения, ºС: от -60 до +220; Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/м²: не более 1
Размеры
Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Площадь материала в упаковке, м2 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0,305 | 6,1 | 1000 | 610 | 50 |
10 | 0,381 | 7,62 | 1250 | 610 | 50 |
5 | 0,381 | 3,81 | 1250 | 610 | 100 |
24 | 0,915 | 18,3 | 1250 | 610 | 50 |
12 | 0,915 | 9,15 | 1250 | 610 | 100 |
Рекомендуемые области применения
Допустимые области применения
1. Перечислением на расчетный счет.
2. Наличными в магазине.
3. Банковской картой Visa, Mastercard.
Доставка стройматериалов осуществляется по г.Ростову-на-Дону и области.
Район города | Цена в рублях | Город | Цена в рублях |
Александровка | 1200 | Аксай | 1200-1500 |
Сельмаш | 1200 | Новочеркаск | 2500-2800 |
Чкаловский | 1200 | Азов | 2500-3000 |
Северный | 1500-1800 | Таганрог | 4000-4500 |
Вавилова | 1200-1600 | Батайск | 2000-2200 |
Военвед | 1500 | Рассвет | 1500-1800 |
Западный | 1500-2500 | Ольгинская | 1800-2000 |
Центр | 1500-1800 | Большой Лог | 2000-2200 |
Межгород - 40 р/км
Звони: +7 (938) 124-68-82