1. Перечислением на расчетный счет.
2. Наличными в магазине.
3. Банковской картой Visa, Mastercard.
Доставка стройматериалов осуществляется по г.Ростову-на-Дону и области.
| Направление | Газель | от 3-5тн | 0Т 5-6 тн | |||
| Янтарный | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Ростовское море до дамбы | 1800 | 4000 | 5000 | |||
| Ростовское море за дамбой | 2000 | 5000 | 6000 | |||
| Александровка | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Чкаловский | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Центр | 2200 | 5500 | 6600 | |||
| Сельмаш | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Северный | 2200 | 4400 | 5500 | |||
| Западный | 3100 | 6600 | 7700 | |||
| Чалтырь | 3300 | 6600 | 7700 | |||
| Каскадная -Орская | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| СНТ Содружество | 2400 | 5500 | 6500 | |||
| Р-Атлант | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Камышеваха | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| Темерник | 2000 | 4400 | 5500 | |||
| Ольгинская | 3600 | 7100 | 8200 | |||
| Изумрудный | 1700 | 4400 | 5500 | |||
| Щепкино | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| Рассвет | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| Суворовский | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| Темерницкий | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| Большой лог | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| Ленинован | 3300 | 4400 | 5500 | |||
| п.Октябрьский | 3800 | 5000 | 6000 | |||
| п.Рыбацкий | 4400 | 5500 | 6500 | |||
| Аксай | 1700 | 4000 | 5000 | |||
| п.Алексеево | 2200 | 4400 | 5500 | |||
| Левинцовка | 3300 | 4500 | 5000 | |||
| п.Койсуг | 4400 | 5500 | 6500 | |||
| х.Махин | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| п.Овощной | 4400 | 5000 | 6000 | |||
| Кумженская роща | 5500 | 6500 | 7700 | |||
| п.Дорожный | 4000 | 6600 | 7700 | |||
| Направление | ГАЗЕЛЬ | от 3,5-5тн | 0т 5тн до 6: от 6 до 7,5 | |||
| Азов | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| Батайск | 4000 | 5000 | 6000 | |||
| Белая Калитва | 23500 | 24500 | 25500 | |||
| Волгодонск | 33800 | 34800 | 35800 | |||
| Гуково | 16000 | 17000 | 18000 | |||
| Донецк | 22500 | 23500 | 24500 | |||
| Зверево | 14500 | 15500 | 16500 | |||
| Зерноград | 10500 | 11500 | 12500 | |||
| Каменс-Шахтинский | 18200 | 19200 | 20200 | |||
| Константиновск | 20000 | 21000 | 22000 | |||
| Б.Мартыновка | 26000 | 27000 | 28000 | |||
| Кр.сулин | 13000 | 14000 | 15000 | |||
| Миллерово | 29000 | 30000 | 31000 | |||
| Морозовск | 32500 | 33500 | 34500 | |||
| Новочеркаск | 4500 | 5500 | 6500 | |||
| Новошахтинск | 11000 | 12000 | 13000 | |||
| Пролетарск | 28000 | 29000 | 30000 | |||
| Сальск | 25000 | 26000 | 27000 | |||
| Целина | 19000 | 20000 | 21000 | |||
| Семикаракорск | 15500 | 16500 | 17500 | |||
| Багаевская | 10000 | 11000 | 12000 | |||
| Таганрог | 10000 | 11000 | 12000 | |||
| Приморка | 9000 | 10000 | 11000 | |||
| КУЙБЫШЕВО | 17000 | 18000 | 19000 | |||
| Матвеев курган | 13000 | 14000 | 15000 | |||
| Радионово-несветаловск | 7000 | 8000 | 9000 | |||
| Цимлянск | 30000 | 31000 | 32000 | |||
| Шахты | 9000 | 10000 | 11000 | |||
| Веселый | 13000 | 14000 | 15000 | |||
| Гуляй Борисовка | 15500 | 16500 | 17500 | |||
| Егорлык | 15500 | 16500 | 17500 | |||
| Вешенское | 45500 | 46500 | 47500 | |||
| Павлавская | 19500 | 20500 | 21500 | |||
| Ленинграндская | 18000 | 19000 | 20000 | |||
| Староминская | 19500 | 20500 | 21500 | |||
| Каневская | 23500 | 24500 | 25500 | |||
Звони: +7 (928) 187-25-15